Foto für den Blogartikel "Pfändungstabelle 2026 / 2027: Pfändungsfreigrenzen ab 1. Juli 2026". Auf dem Foto sieht man einen Stapel von Euro-Banknoten auf einer Tabelle mit Zahlenkolonnen – symbolisch für die Pfändungstabelle.

Pfändungstabelle 2026 / 2027: Pfändungsfreigrenzen ab 1. Juli 2026

In der Bekanntmachung zu den Pfändungsfreigrenzen 2026 vom 19. März (ausgegeben am 26. März) hat das Bundesministerium der Justiz (BMJ) die neuen Pfändungsfreibeträge und die dazugehörige Pfändungstabelle veröffentlicht.

Gemäß § 850c ZPO werden die Pfändungsfreigrenzen (Grundfreibetrag, Unterhaltszuschläge, maximaler Freibetrag) jährlich zum 1. Juli angepasst. Grundlage für die Berechnung ist der steuerliche Grundfreibetrag (Einkommensteuergesetz). Üblicherweise steigt der Betrag, sodass Schuldner mehr Schutz vor ihren Gläubigern haben.

In unserer Online-Pfändungstabelle finden Sie die Beträge, die vom 1.7.2026 bis zum 30.6.2027 gelten. Sie können sich die Pfändungstabellen / Lohnpfändungstabellen auch als PDF herunterladen.

Höhere Pfändungsfreibeträge ab 1. Juli 2026

Pfändungsfreigrenzen wurden vom Gesetzgeber eingeführt, um ein Gleichgewicht zwischen den Interessen von Gläubigern und der Würde von Schuldnern herzustellen. Schuldner können bei Pfändungen ihre Existenz selbst sichern und müssen keine Sozialleistungen in Anspruch nehmen. Außerdem sorgen die Freigrenzen dafür, dass verschuldete Personen weiterhin motiviert einer Arbeit nachgehen.

Wird eine Lohnpfändung / Gehaltspfändung durchgeführt, dürfen Gläubiger nur Beträge pfänden, die über dem jeweiligen Pföndungsfreibetrag liegen. Die genaue Höhe richtet sich nach dem Nettoeinkommen und der Anzahl der unterhaltspflichtigen Personen.

Die wichtigsten Änderungen im Vergleich zur vorherigen Tabelle:

  • Gläubiger dürfen erst ab einem monatlichen Nettoeinkommen von 1.590,00 Euro pfänden. Der neue Grundfreibetrag liegt jetzt bei 1.587,40 Euro (vorher bei 1.555,00 Euro).
  • Der Erhöhungsbetrag für die erste Unterhaltspflicht liegt nicht mehr bei 585,23 Euro, sondern bei 597,42 Euro.
  • Je weiterer Unterhaltspflicht steigt die Pfändungsfreigrenze um 332,83 Euro (statt zuvor 326,04 Euro)
  • Ab einem Nettoverdienst von 4 866,30 Euro darf voll gepfändet werden. Diese Summe betrug in der Pfändungstabelle 2025/2026 noch 4.766,99 Euro.

Pfändungsfreibeträge im Jahresvergleich

UnterhaltsberechtigteFreigrenze ab 1.7.25Freigrenze ab 1.7.26
01.559,99 €1.589,99 €
12.149,99 €2.189,99 €
22.469,99 €2.519,99 €
32.799,99 €2.859,99 €
43.119,99 €3.189,99 €
53.449,99 €3.519,99 €

Beispiele für die Berechnung der Pfändungsfreigrenzen

1. Sie verdienen 1.723,- Euro netto und haben keine Unterhaltsverpflichtungen:

  • Die richtige Zeile (Nettoeinkommen): 1.720,- bis 1.729,99 Euro
  • Die richtige Spalte (Anzahl unterhaltspflichtiger Personen): 0
  • Der pfändbare Betrag: 92,82 Euro (2025/2026 = 115,50 Euro)

2. Ihr Nettoeinkommen beträgt 2.869,- Euro und sind gegenüber zwei Personen (z.B. Ihren Kindern) unterhaltspflichtig.

  • Die richtige Zeile (Nettoeinkommen): 2.860,- bis 2.869,99 Euro
  • Die richtige Spalte (Anzahl unterhaltspflichtiger Personen): 2
  • Der pfändbare Betrag: 136,94 Euro (2025/2026 = 157,49 Euro)

3. Sie verdienen 3.877,- Euro netto und bestreiten drei Unterhaltspflichten.

  • Die richtige Zeile (Nettoeinkommen): 3.870,- bis 3.879,99 Euro
  • Die richtige Spalte (Anzahl unterhaltspflichtiger Personen): 3
  • Der pfändbare Betrag: 305,86 Euro (2025/2026 = 323,31 Euro)

Liegt Ihr monatliches Nettoeinkommen unter 1.590,00 Euro, dürfen Gläubiger bei Ihnen nicht pfänden.

Pfändungsfreibeträge schnell und bequem berechnen: Nutzen Sie einfach unseren Online-Pfändungsrechner, der Ihren pfändungsgeschützten Betrag automatisch und schnell berechnet. INFO: Sie können sich darüber hinaus alle Freibeträge seit 2002 anzeigen lassen.

Lesen der Pfändungstabelle

Suchen Sie zunächst nach der Zeile, die zu Ihrem Nettoeinkommen passt.

In der Spalte mit der Anzahl Ihrer Unterhaltspflichten finden Sie Ihre Pfändungsfreigrenze.

Download Pfändungstabelle 2026 / 2027 (PDF)

Online-Pfändungstabelle 2026 / 2027 (monatlich)

Nettoeinkommen (Euro)Pfändungsbetrag (Anzahl unterhaltspflichtige Personen)
bis 1.589,99 unpfändbar012345
0,00 bis 1.589,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.590,00 bis 1.599,99 1,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.600,00 bis 1.609,99 8,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.610,00 bis 1.619,99 15,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.620,00 bis 1.629,99 22,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.630,00 bis 1.639,99 29,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.640,00 bis 1.649,99 36,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.650,00 bis 1.659,99 43,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.660,00 bis 1.669,99 50,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.670,00 bis 1.679,99 57,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.680,00 bis 1.689,99 64,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.690,00 bis 1.699,99 71,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.700,00 bis 1.709,99 78,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.710,00 bis 1.719,99 85,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.720,00 bis 1.729,99 92,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.730,00 bis 1.739,99 99,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.740,00 bis 1.749,99 106,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.750,00 bis 1.759,99 113,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.760,00 bis 1.769,99 120,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.770,00 bis 1.779,99 127,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.780,00 bis 1.789,99 134,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.790,00 bis 1.799,99 141,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.800,00 bis 1.809,99 148,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.810,00 bis 1.819,99 155,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.820,00 bis 1.829,99 162,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.830,00 bis 1.839,99 169,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.840,00 bis 1.849,99 176,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.850,00 bis 1.859,99 183,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.860,00 bis 1.869,99 190,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.870,00 bis 1.879,99 197,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.880,00 bis 1.889,99 204,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.890,00 bis 1.899,99 211,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.900,00 bis 1.909,99 218,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.910,00 bis 1.919,99 225,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.920,00 bis 1.929,99 232,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.930,00 bis 1.939,99 239,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.940,00 bis 1.949,99 246,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.950,00 bis 1.959,99 253,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.960,00 bis 1.969,99 260,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.970,00 bis 1.979,99 267,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.980,00 bis 1.989,99 274,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.990,00 bis 1.999,99 281,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.000,00 bis 2.009,99 288,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.010,00 bis 2.019,99 295,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.020,00 bis 2.029,99 302,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.030,00 bis 2.039,99 309,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.040,00 bis 2.049,99 316,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.050,00 bis 2.059,99 323,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.060,00 bis 2.069,99 330,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.070,00 bis 2.079,99 337,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.080,00 bis 2.089,99 344,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.090,00 bis 2.099,99 351,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.100,00 bis 2.109,99 358,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.110,00 bis 2.119,99 365,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.120,00 bis 2.129,99 372,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.130,00 bis 2.139,99 379,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.140,00 bis 2.149,99 386,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.150,00 bis 2.159,99 393,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.160,00 bis 2.169,99 400,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.170,00 bis 2.179,99 407,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.180,00 bis 2.189,99 414,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.190,00 bis 2.199,99 421,82 2,59 0,00 0,00 0,00 0,00
2.200,00 bis 2.209,99 428,82 7,59 0,00 0,00 0,00 0,00
2.210,00 bis 2.219,99 435,82 12,59 0,00 0,00 0,00 0,00
2.220,00 bis 2.229,99 442,82 17,59 0,00 0,00 0,00 0,00
2.230,00 bis 2.239,99 449,82 22,59 0,00 0,00 0,00 0,00
2.240,00 bis 2.249,99 456,82 27,59 0,00 0,00 0,00 0,00
2.250,00 bis 2.259,99 463,82 32,59 0,00 0,00 0,00 0,00
2.260,00 bis 2.269,99 470,82 37,59 0,00 0,00 0,00 0,00
2.270,00 bis 2.279,99 477,82 42,59 0,00 0,00 0,00 0,00
2.280,00 bis 2.289,99 484,82 47,59 0,00 0,00 0,00 0,00
2.290,00 bis 2.299,99 491,82 52,59 0,00 0,00 0,00 0,00
2.300,00 bis 2.309,99 498,82 57,59 0,00 0,00 0,00 0,00
2.310,00 bis 2.319,99 505,82 62,59 0,00 0,00 0,00 0,00
2.320,00 bis 2.329,99 512,82 67,59 0,00 0,00 0,00 0,00
2.330,00 bis 2.339,99 519,82 72,59 0,00 0,00 0,00 0,00
2.340,00 bis 2.349,99 526,82 77,59 0,00 0,00 0,00 0,00
2.350,00 bis 2.359,99 533,82 82,59 0,00 0,00 0,00 0,00
2.360,00 bis 2.369,99 540,82 87,59 0,00 0,00 0,00 0,00
2.370,00 bis 2.379,99 547,82 92,59 0,00 0,00 0,00 0,00
2.380,00 bis 2.389,99 554,82 97,59 0,00 0,00 0,00 0,00
2.390,00 bis 2.399,99 561,82 102,59 0,00 0,00 0,00 0,00
2.400,00 bis 2.409,99 568,82 107,59 0,00 0,00 0,00 0,00
2.410,00 bis 2.419,99 575,82 112,59 0,00 0,00 0,00 0,00
2.420,00 bis 2.429,99 582,82 117,59 0,00 0,00 0,00 0,00
2.430,00 bis 2.439,99 589,82 122,59 0,00 0,00 0,00 0,00
2.440,00 bis 2.449,99 596,82 127,59 0,00 0,00 0,00 0,00
2.450,00 bis 2.459,99 603,82 132,59 0,00 0,00 0,00 0,00
2.460,00 bis 2.469,99 610,82 137,59 0,00 0,00 0,00 0,00
2.470,00 bis 2.479,99 617,82 142,59 0,00 0,00 0,00 0,00
2.480,00 bis 2.489,99 624,82 147,59 0,00 0,00 0,00 0,00
2.490,00 bis 2.499,99 631,82 152,59 0,00 0,00 0,00 0,00
2.500,00 bis 2.509,99 638,82 157,59 0,00 0,00 0,00 0,00
2.510,00 bis 2.519,99 645,82 162,59 0,00 0,00 0,00 0,00
2.520,00 bis 2.529,99 652,82 167,59 0,94 0,00 0,00 0,00
2.530,00 bis 2.539,99 659,82 172,59 4,94 0,00 0,00 0,00
2.540,00 bis 2.549,99 666,82 177,59 8,94 0,00 0,00 0,00
2.550,00 bis 2.559,99 673,82 182,59 12,94 0,00 0,00 0,00
2.560,00 bis 2.569,99 680,82 187,59 16,94 0,00 0,00 0,00
2.570,00 bis 2.579,99 687,82 192,59 20,94 0,00 0,00 0,00
2.580,00 bis 2.589,99 694,82 197,59 24,94 0,00 0,00 0,00
2.590,00 bis 2.599,99 701,82 202,59 28,94 0,00 0,00 0,00
2.600,00 bis 2.609,99 708,82 207,59 32,94 0,00 0,00 0,00
2.610,00 bis 2.619,99 715,82 212,59 36,94 0,00 0,00 0,00
2.620,00 bis 2.629,99 722,82 217,59 40,94 0,00 0,00 0,00
2.630,00 bis 2.639,99 729,82 222,59 44,94 0,00 0,00 0,00
2.640,00 bis 2.649,99 736,82 227,59 48,94 0,00 0,00 0,00
2.650,00 bis 2.659,99 743,82 232,59 52,94 0,00 0,00 0,00
2.660,00 bis 2.669,99 750,82 237,59 56,94 0,00 0,00 0,00
2.670,00 bis 2.679,99 757,82 242,59 60,94 0,00 0,00 0,00
2.680,00 bis 2.689,99 764,82 247,59 64,94 0,00 0,00 0,00
2.690,00 bis 2.699,99 771,82 252,59 68,94 0,00 0,00 0,00
2.700,00 bis 2.709,99 778,82 257,59 72,94 0,00 0,00 0,00
2.710,00 bis 2.719,99 785,82 262,59 76,94 0,00 0,00 0,00
2.720,00 bis 2.729,99 792,82 267,59 80,94 0,00 0,00 0,00
2.730,00 bis 2.739,99 799,82 272,59 84,94 0,00 0,00 0,00
2.740,00 bis 2.749,99 806,82 277,59 88,94 0,00 0,00 0,00
2.750,00 bis 2.759,99 813,82 282,59 92,94 0,00 0,00 0,00
2.760,00 bis 2.769,99 820,82 287,59 96,94 0,00 0,00 0,00
2.770,00 bis 2.779,99 827,82 292,59 100,94 0,00 0,00 0,00
2.780,00 bis 2.789,99 834,82 297,59 104,94 0,00 0,00 0,00
2.790,00 bis 2.799,99 841,82 302,59 108,94 0,00 0,00 0,00
2.800,00 bis 2.809,99 848,82 307,59 112,94 0,00 0,00 0,00
2.810,00 bis 2.819,99 855,82 312,59 116,94 0,00 0,00 0,00
2.820,00 bis 2.829,99 862,82 317,59 120,94 0,00 0,00 0,00
2.830,00 bis 2.839,99 869,82 322,59 124,94 0,00 0,00 0,00
2.840,00 bis 2.849,99 876,82 327,59 128,94 0,00 0,00 0,00
2.850,00 bis 2.859,99 883,82 332,59 132,94 0,00 0,00 0,00
2.860,00 bis 2.869,99 890,82 337,59 136,94 2,86 0,00 0,00
2.870,00 bis 2.879,99 897,82 342,59 140,94 5,86 0,00 0,00
2.880,00 bis 2.889,99 904,82 347,59 144,94 8,86 0,00 0,00
2.890,00 bis 2.899,99 911,82 352,59 148,94 11,86 0,00 0,00
2.900,00 bis 2.909,99 918,82 357,59 152,94 14,86 0,00 0,00
2.910,00 bis 2.919,99 925,82 362,59 156,94 17,86 0,00 0,00
2.920,00 bis 2.929,99 932,82 367,59 160,94 20,86 0,00 0,00
2.930,00 bis 2.939,99 939,82 372,59 164,94 23,86 0,00 0,00
2.940,00 bis 2.949,99 946,82 377,59 168,94 26,86 0,00 0,00
2.950,00 bis 2.959,99 953,82 382,59 172,94 29,86 0,00 0,00
2.960,00 bis 2.969,99 960,82 387,59 176,94 32,86 0,00 0,00
2.970,00 bis 2.979,99 967,82 392,59 180,94 35,86 0,00 0,00
2.980,00 bis 2.989,99 974,82 397,59 184,94 38,86 0,00 0,00
2.990,00 bis 2.999,99 981,82 402,59 188,94 41,86 0,00 0,00
3.000,00 bis 3.009,99 988,82 407,59 192,94 44,86 0,00 0,00
3.010,00 bis 3.019,99 995,82 412,59 196,94 47,86 0,00 0,00
3.020,00 bis 3.029,99 1002,82 417,59 200,94 50,86 0,00 0,00
3.030,00 bis 3.039,99 1009,82 422,59 204,94 53,86 0,00 0,00
3.040,00 bis 3.049,99 1016,82 427,59 208,94 56,86 0,00 0,00
3.050,00 bis 3.059,99 1023,82 432,59 212,94 59,86 0,00 0,00
3.060,00 bis 3.069,99 1030,82 437,59 216,94 62,86 0,00 0,00
3.070,00 bis 3.079,99 1037,82 442,59 220,94 65,86 0,00 0,00
3.080,00 bis 3.089,99 1044,82 447,59 224,94 68,86 0,00 0,00
3.090,00 bis 3.099,99 1051,82 452,59 228,94 71,86 0,00 0,00
3.100,00 bis 3.109,99 1058,82 457,59 232,94 74,86 0,00 0,00
3.110,00 bis 3.119,99 1065,82 462,59 236,94 77,86 0,00 0,00
3.120,00 bis 3.129,99 1072,82 467,59 240,94 80,86 0,00 0,00
3.130,00 bis 3.139,99 1079,82 472,59 244,94 83,86 0,00 0,00
3.140,00 bis 3.149,99 1086,82 477,59 248,94 86,86 0,00 0,00
3.150,00 bis 3.159,99 1093,82 482,59 252,94 89,86 0,00 0,00
3.160,00 bis 3.169,99 1100,82 487,59 256,94 92,86 0,00 0,00
3.170,00 bis 3.179,99 1107,82 492,59 260,94 95,86 0,00 0,00
3.180,00 bis 3.189,99 1114,82 497,59 264,94 98,86 0,00 0,00
3.190,00 bis 3.199,99 1121,82 502,59 268,94 101,86 1,34 0,00
3.200,00 bis 3.209,99 1128,82 507,59 272,94 104,86 3,34 0,00
3.210,00 bis 3.219,99 1135,82 512,59 276,94 107,86 5,34 0,00
3.220,00 bis 3.229,99 1142,82 517,59 280,94 110,86 7,34 0,00
3.230,00 bis 3.239,99 1149,82 522,59 284,94 113,86 9,34 0,00
3.240,00 bis 3.249,99 1156,82 527,59 288,94 116,86 11,34 0,00
3.250,00 bis 3.259,99 1163,82 532,59 292,94 119,86 13,34 0,00
3.260,00 bis 3.269,99 1170,82 537,59 296,94 122,86 15,34 0,00
3.270,00 bis 3.279,99 1177,82 542,59 300,94 125,86 17,34 0,00
3.280,00 bis 3.289,99 1184,82 547,59 304,94 128,86 19,34 0,00
3.290,00 bis 3.299,99 1191,82 552,59 308,94 131,86 21,34 0,00
3.300,00 bis 3.309,99 1198,82 557,59 312,94 134,86 23,34 0,00
3.310,00 bis 3.319,99 1205,82 562,59 316,94 137,86 25,34 0,00
3.320,00 bis 3.329,99 1212,82 567,59 320,94 140,86 27,34 0,00
3.330,00 bis 3.339,99 1219,82 572,59 324,94 143,86 29,34 0,00
3.340,00 bis 3.349,99 1226,82 577,59 328,94 146,86 31,34 0,00
3.350,00 bis 3.359,99 1233,82 582,59 332,94 149,86 33,34 0,00
3.360,00 bis 3.369,99 1240,82 587,59 336,94 152,86 35,34 0,00
3.370,00 bis 3.379,99 1247,82 592,59 340,94 155,86 37,34 0,00
3.380,00 bis 3.389,99 1254,82 597,59 344,94 158,86 39,34 0,00
3.390,00 bis 3.399,99 1261,82 602,59 348,94 161,86 41,34 0,00
3.400,00 bis 3.409,99 1268,82 607,59 352,94 164,86 43,34 0,00
3.410,00 bis 3.419,99 1275,82 612,59 356,94 167,86 45,34 0,00
3.420,00 bis 3.429,99 1282,82 617,59 360,94 170,86 47,34 0,00
3.430,00 bis 3.439,99 1289,82 622,59 364,94 173,86 49,34 0,00
3.440,00 bis 3.449,99 1296,82 627,59 368,94 176,86 51,34 0,00
3.450,00 bis 3.459,99 1303,82 632,59 372,94 179,86 53,34 0,00
3.460,00 bis 3.469,99 1310,82 637,59 376,94 182,86 55,34 0,00
3.470,00 bis 3.479,99 1317,82 642,59 380,94 185,86 57,34 0,00
3.480,00 bis 3.489,99 1324,82 647,59 384,94 188,86 59,34 0,00
3.490,00 bis 3.499,99 1331,82 652,59 388,94 191,86 61,34 0,00
3.500,00 bis 3.509,99 1338,82 657,59 392,94 194,86 63,34 0,00
3.510,00 bis 3.519,99 1345,82 662,59 396,94 197,86 65,34 0,00
3.520,00 bis 3.529,99 1352,82 667,59 400,94 200,86 67,34 0,39
3.530,00 bis 3.539,99 1359,82 672,59 404,94 203,86 69,34 1,39
3.540,00 bis 3.549,99 1366,82 677,59 408,94 206,86 71,34 2,39
3.550,00 bis 3.559,99 1373,82 682,59 412,94 209,86 73,34 3,39
3.560,00 bis 3.569,99 1380,82 687,59 416,94 212,86 75,34 4,39
3.570,00 bis 3.579,99 1387,82 692,59 420,94 215,86 77,34 5,39
3.580,00 bis 3.589,99 1394,82 697,59 424,94 218,86 79,34 6,39
3.590,00 bis 3.599,99 1401,82 702,59 428,94 221,86 81,34 7,39
3.600,00 bis 3.609,99 1408,82 707,59 432,94 224,86 83,34 8,39
3.610,00 bis 3.619,99 1415,82 712,59 436,94 227,86 85,34 9,39
3.620,00 bis 3.629,99 1422,82 717,59 440,94 230,86 87,34 10,39
3.630,00 bis 3.639,99 1429,82 722,59 444,94 233,86 89,34 11,39
3.640,00 bis 3.649,99 1436,82 727,59 448,94 236,86 91,34 12,39
3.650,00 bis 3.659,99 1443,82 732,59 452,94 239,86 93,34 13,39
3.660,00 bis 3.669,99 1450,82 737,59 456,94 242,86 95,34 14,39
3.670,00 bis 3.679,99 1457,82 742,59 460,94 245,86 97,34 15,39
3.680,00 bis 3.689,99 1464,82 747,59 464,94 248,86 99,34 16,39
3.690,00 bis 3.699,99 1471,82 752,59 468,94 251,86 101,34 17,39
3.700,00 bis 3.709,99 1478,82 757,59 472,94 254,86 103,34 18,39
3.710,00 bis 3.719,99 1485,82 762,59 476,94 257,86 105,34 19,39
3.720,00 bis 3.729,99 1492,82 767,59 480,94 260,86 107,34 20,39
3.730,00 bis 3.739,99 1499,82 772,59 484,94 263,86 109,34 21,39
3.740,00 bis 3.749,99 1506,82 777,59 488,94 266,86 111,34 22,39
3.750,00 bis 3.759,99 1513,82 782,59 492,94 269,86 113,34 23,39
3.760,00 bis 3.769,99 1520,82 787,59 496,94 272,86 115,34 24,39
3.770,00 bis 3.779,99 1527,82 792,59 500,94 275,86 117,34 25,39
3.780,00 bis 3.789,99 1534,82 797,59 504,94 278,86 119,34 26,39
3.790,00 bis 3.799,99 1541,82 802,59 508,94 281,86 121,34 27,39
3.800,00 bis 3.809,99 1548,82 807,59 512,94 284,86 123,34 28,39
3.810,00 bis 3.819,99 1555,82 812,59 516,94 287,86 125,34 29,39
3.820,00 bis 3.829,99 1562,82 817,59 520,94 290,86 127,34 30,39
3.830,00 bis 3.839,99 1569,82 822,59 524,94 293,86 129,34 31,39
3.840,00 bis 3.849,99 1576,82 827,59 528,94 296,86 131,34 32,39
3.850,00 bis 3.859,99 1583,82 832,59 532,94 299,86 133,34 33,39
3.860,00 bis 3.869,99 1590,82 837,59 536,94 302,86 135,34 34,39
3.870,00 bis 3.879,99 1597,82 842,59 540,94 305,86 137,34 35,39
3.880,00 bis 3.889,99 1604,82 847,59 544,94 308,86 139,34 36,39
3.890,00 bis 3.899,99 1611,82 852,59 548,94 311,86 141,34 37,39
3.900,00 bis 3.909,99 1618,82 857,59 552,94 314,86 143,34 38,39
3.910,00 bis 3.919,99 1625,82 862,59 556,94 317,86 145,34 39,39
3.920,00 bis 3.929,99 1632,82 867,59 560,94 320,86 147,34 40,39
3.930,00 bis 3.939,99 1639,82 872,59 564,94 323,86 149,34 41,39
3.940,00 bis 3.949,99 1646,82 877,59 568,94 326,86 151,34 42,39
3.950,00 bis 3.959,99 1653,82 882,59 572,94 329,86 153,34 43,39
3.960,00 bis 3.969,99 1660,82 887,59 576,94 332,86 155,34 44,39
3.970,00 bis 3.979,99 1667,82 892,59 580,94 335,86 157,34 45,39
3.980,00 bis 3.989,99 1674,82 897,59 584,94 338,86 159,34 46,39
3.990,00 bis 3.999,99 1681,82 902,59 588,94 341,86 161,34 47,39
4.000,00 bis 4.009,99 1688,82 907,59 592,94 344,86 163,34 48,39
4.010,00 bis 4.019,99 1695,82 912,59 596,94 347,86 165,34 49,39
4.020,00 bis 4.029,99 1702,82 917,59 600,94 350,86 167,34 50,39
4.030,00 bis 4.039,99 1709,82 922,59 604,94 353,86 169,34 51,39
4.040,00 bis 4.049,99 1716,82 927,59 608,94 356,86 171,34 52,39
4.050,00 bis 4.059,99 1723,82 932,59 612,94 359,86 173,34 53,39
4.060,00 bis 4.069,99 1730,82 937,59 616,94 362,86 175,34 54,39
4.070,00 bis 4.079,99 1737,82 942,59 620,94 365,86 177,34 55,39
4.080,00 bis 4.089,99 1744,82 947,59 624,94 368,86 179,34 56,39
4.090,00 bis 4.099,99 1751,82 952,59 628,94 371,86 181,34 57,39
4.100,00 bis 4.109,99 1758,82 957,59 632,94 374,86 183,34 58,39
4.110,00 bis 4.119,99 1765,82 962,59 636,94 377,86 185,34 59,39
4.120,00 bis 4.129,99 1772,82 967,59 640,94 380,86 187,34 60,39
4.130,00 bis 4.139,99 1779,82 972,59 644,94 383,86 189,34 61,39
4.140,00 bis 4.149,99 1786,82 977,59 648,94 386,86 191,34 62,39
4.150,00 bis 4.159,99 1793,82 982,59 652,94 389,86 193,34 63,39
4.160,00 bis 4.169,99 1800,82 987,59 656,94 392,86 195,34 64,39
4.170,00 bis 4.179,99 1807,82 992,59 660,94 395,86 197,34 65,39
4.180,00 bis 4.189,99 1814,82 997,59 664,94 398,86 199,34 66,39
4.190,00 bis 4.199,99 1821,82 1002,59 668,94 401,86 201,34 67,39
4.200,00 bis 4.209,99 1828,82 1007,59 672,94 404,86 203,34 68,39
4.210,00 bis 4.219,99 1835,82 1012,59 676,94 407,86 205,34 69,39
4.220,00 bis 4.229,99 1842,82 1017,59 680,94 410,86 207,34 70,39
4.230,00 bis 4.239,99 1849,82 1022,59 684,94 413,86 209,34 71,39
4.240,00 bis 4.249,99 1856,82 1027,59 688,94 416,86 211,34 72,39
4.250,00 bis 4.259,99 1863,82 1032,59 692,94 419,86 213,34 73,39
4.260,00 bis 4.269,99 1870,82 1037,59 696,94 422,86 215,34 74,39
4.270,00 bis 4.279,99 1877,82 1042,59 700,94 425,86 217,34 75,39
4.280,00 bis 4.289,99 1884,82 1047,59 704,94 428,86 219,34 76,39
4.290,00 bis 4.299,99 1891,82 1052,59 708,94 431,86 221,34 77,39
4.300,00 bis 4.309,99 1898,82 1057,59 712,94 434,86 223,34 78,39
4.310,00 bis 4.319,99 1905,82 1062,59 716,94 437,86 225,34 79,39
4.320,00 bis 4.329,99 1912,82 1067,59 720,94 440,86 227,34 80,39
4.330,00 bis 4.339,99 1919,82 1072,59 724,94 443,86 229,34 81,39
4.340,00 bis 4.349,99 1926,82 1077,59 728,94 446,86 231,34 82,39
4.350,00 bis 4.359,99 1933,82 1082,59 732,94 449,86 233,34 83,39
4.360,00 bis 4.369,99 1940,82 1087,59 736,94 452,86 235,34 84,39
4.370,00 bis 4.379,99 1947,82 1092,59 740,94 455,86 237,34 85,39
4.380,00 bis 4.389,99 1954,82 1097,59 744,94 458,86 239,34 86,39
4.390,00 bis 4.399,99 1961,82 1102,59 748,94 461,86 241,34 87,39
4.400,00 bis 4.409,99 1968,82 1107,59 752,94 464,86 243,34 88,39
4.410,00 bis 4.119,99 1975,82 1112,59 756,94 467,86 245,34 89,39
4.420,00 bis 4.429,99 1982,82 1117,59 760,94 470,86 247,34 90,39
4.430,00 bis 4.439,99 1989,82 1122,59 764,94 473,86 249,34 91,39
4.440,00 bis 4.449,99 1996,82 1127,59 768,94 476,86 251,34 92,39
4.450,00 bis 4.459,99 2003,82 1132,59 772,94 479,86 253,34 93,39
4.460,00 bis 4.469,99 2010,82 1137,59 776,94 482,86 255,34 94,39
4.470,00 bis 4.479,99 2017,82 1142,59 780,94 485,86 257,34 95,39
4.480,00 bis 4.489,99 2024,82 1147,59 784,94 488,86 259,34 96,39
4.490,00 bis 4.499,99 2031,82 1152,59 788,94 491,86 261,34 97,39
4.500,00 bis 4.509,99 2038,82 1157,59 792,94 494,86 263,34 98,39
4.510,00 bis 4.519,99 2045,82 1162,59 796,94 497,86 265,34 99,39
4.520,00 bis 4.529,99 2052,82 1167,59 800,94 500,86 267,34 100,39
