INFORMATION: VERALTETE TABELLEN
Die aktuelle Pfändungstabelle für 2019 bis 2021 finden Sie hier!
Auf dieser Seite finden Sie die Pfändungstabelle, die vom 1. Juli 2017 bis zum 30. Juni 2019 gültig war.
Download Pfändungstabelle 2017, 2018 & 2019
- Pfändungsfreibeträge 2017, 2018 & 2019 (nach Netto-Lohn bzw. Netto-Einkommen monatlich)
- Pfändungsfreibeträge 2017, 2018 & 2019 (nach Netto-Lohn bzw. Netto-Einkommen wöchentlich)
- Pfändungsfreibeträge 2017, 2018 & 2019 (nach Netto-Lohn bzw. Netto-Einkommen täglich)
Pfändungstabelle (1. Juli 2017 – 30. Juni 2019)
Alle Beträge in Euro! Für die volle Breite das Smartphone ggf. horizontal halten.
Nettoeinkommen | Pfändungsbetrag (Anzahl unterhaltspflichtige Personen) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EURO | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1140 -1149,99 | 4,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1150 -1159,99 | 11,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1160 -1169,99 | 18,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1170 -1179,99 | 25,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1180 -1189,99 | 32,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1190 -1199,99 | 39,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1200 -1209,99 | 46,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210 -1219,99 | 53,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1220 -1229,99 | 60,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1230 -1239,99 | 67,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1240 -1249,99 | 74,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1250 -1259,99 | 81,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1260 -1269,99 | 88,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1270 -1279,99 | 95,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1280 -1289,99 | 102,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1290 -1299,99 | 109,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1300 -1309,99 | 116,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1310 -1319,99 | 123,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1320 -1329,99 | 130,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1330 -1339,99 | 137,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1340 -1349,99 | 144,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1350 -1359,99 | 151,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1360 -1369,99 | 158,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1370 -1379,99 | 165,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1380 -1389,99 | 172,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1390 -1399,99 | 179,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1400 -1409,99 | 186,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1410 -1419,99 | 193,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1420 -1429,99 | 200,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1430 -1439,99 | 207,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1440 -1449,99 | 214,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1450 -1459,99 | 221,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1460 -1469,99 | 228,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1470 -1479,99 | 235,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1480 -1489,99 | 242,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1490 -1499,99 | 249,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1500 -1509,99 | 256,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1510 -1519,99 | 263,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1520 -1529,99 | 270,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1530 -1539,99 | 277,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1540 -1549,99 | 284,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1550 -1559,99 | 291,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1560 -1569,99 | 298,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1570 -1579,99 | 305,34 | 4,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1580 -1589,99 | 312,34 | 9,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1590 -1599,99 | 319,34 | 14,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1600 -1609,99 | 326,34 | 19,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1610 -1619,99 | 333,34 | 24,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1620 -1629,99 | 340,34 | 29,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1630 -1639,99 | 347,34 | 34,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1640 -1649,99 | 354,34 | 39,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1650 -1659,99 | 361,34 | 44,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1660 -1669,99 | 368,34 | 49,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1670 -1679,99 | 375,34 | 54,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1680 -1689,99 | 382,34 | 59,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1690 -1699,99 | 389,34 | 64,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1700 -1709,99 | 396,34 | 69,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1710 -1719,99 | 403,34 | 74,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1720 -1729,99 | 410,34 | 79,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1730 -1739,99 | 417,34 | 84,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1740 -1749,99 | 424,34 | 89,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1750 -1759,99 | 431,34 | 94,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1760 -1769,99 | 438,34 | 99,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1770 -1779,99 | 445,34 | 104,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1780 -1789,99 | 452,34 | 109,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1790 -1799,99 | 459,34 | 114,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1800 -1809,99 | 466,34 | 119,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1810 -1819,99 | 473,34 | 124,75 | 4,70 | 0 | 0 | 0 |
1820 -1829,99 | 480,34 | 129,75 | 8,70 | 0 | 0 | 0 |
1830 -1839,99 | 487,34 | 134,75 | 12,70 | 0 | 0 | 0 |
1840 -1849,99 | 494,34 | 139,75 | 16,70 | 0 | 0 | 0 |
1850 -1859,99 | 501,34 | 144,75 | 20,70 | 0 | 0 | 0 |
1860 -1869,99 | 508,34 | 149,75 | 24,70 | 0 | 0 | 0 |
1870 -1879,99 | 515,34 | 154,75 | 28,70 | 0 | 0 | 0 |
1880 -1889,99 | 522,34 | 159,75 | 32,70 | 0 | 0 | 0 |
1890 -1899,99 | 529,34 | 164,75 | 36,70 | 0 | 0 | 0 |
1900 -1909,99 | 536,34 | 169,75 | 40,70 | 0 | 0 | 0 |
1910 -1919,99 | 543,34 | 174,75 | 44,70 | 0 | 0 | 0 |
1920 -1929,99 | 550,34 | 179,75 | 48,70 | 0 | 0 | 0 |
1930 -1939,99 | 557,34 | 184,75 | 52,70 | 0 | 0 | 0 |
1940 -1949,99 | 564,34 | 189,75 | 56,70 | 0 | 0 | 0 |
1950 -1959,99 | 571,34 | 194,75 | 60,70 | 0 | 0 | 0 |
1960 -1969,99 | 578,34 | 199,75 | 64,70 | 0 | 0 | 0 |
1970 -1979,99 | 585,34 | 204,75 | 68,70 | 0 | 0 | 0 |
1980 -1989,99 | 592,34 | 209,75 | 72,70 | 0 | 0 | 0 |
1990 -1999,99 | 599,34 | 214,75 | 76,70 | 0 | 0 | 0 |
2000 -2009,99 | 606,34 | 219,75 | 80,70 | 0 | 0 | 0 |
2010 -2019,99 | 613,34 | 224,75 | 84,70 | 0 | 0 | 0 |
2020 -2029,99 | 620,34 | 229,75 | 88,70 | 0 | 0 | 0 |
2030 -2039,99 | 627,34 | 234,75 | 92,70 | 0 | 0 | 0 |
2040 -2049,99 | 634,34 | 239,75 | 96,70 | 1,21 | 0 | 0 |
2050 -2059,99 | 641,34 | 244,75 | 100,70 | 4,21 | 0 | 0 |
2060 -2069,99 | 648,34 | 249,75 | 104,70 | 7,21 | 0 | 0 |
2070 -2079,99 | 655,34 | 254,75 | 108,70 | 10,21 | 0 | 0 |
2080 -2089,99 | 662,34 | 259,75 | 112,70 | 13,21 | 0 | 0 |
2090 -2099,99 | 669,34 | 264,75 | 116,70 | 16,21 | 0 | 0 |
2100 -2109,99 | 676,34 | 269,75 | 120,70 | 19,21 | 0 | 0 |
2110 -2119,99 | 683,34 | 274,75 | 124,70 | 22,21 | 0 | 0 |
2120 -2129,99 | 690,34 | 279,75 | 128,70 | 25,21 | 0 | 0 |
2130 -2139,99 | 697,34 | 284,75 | 132,70 | 28,21 | 0 | 0 |
2140 -2149,99 | 704,34 | 289,75 | 136,70 | 31,21 | 0 | 0 |
2150 -2159,99 | 711,34 | 294,75 | 140,70 | 34,21 | 0 | 0 |
2160 -2169,99 | 718,34 | 299,75 | 144,70 | 37,21 | 0 | 0 |
2170 -2179,99 | 725,34 | 304,75 | 148,70 | 40,21 | 0 | 0 |
2180 -2189,99 | 732,34 | 309,75 | 152,70 | 43,21 | 0 | 0 |
2190 -2199,99 | 739,34 | 314,75 | 156,70 | 46,21 | 0 | 0 |
2200 -2209,99 | 746,34 | 319,75 | 160,70 | 49,21 | 0 | 0 |
2210 -2219,99 | 753,34 | 324,75 | 164,70 | 52,21 | 0 | 0 |
2220 -2229,99 | 760,34 | 329,75 | 168,70 | 55,21 | 0 | 0 |
2230 -2239,99 | 767,34 | 334,75 | 172,70 | 58,21 | 0 | 0 |
2240 -2249,99 | 774,34 | 339,75 | 176,70 | 61,21 | 0 | 0 |
2250 -2259,99 | 781,34 | 344,75 | 180,70 | 64,21 | 0 | 0 |
2260 -2269,99 | 788,34 | 349,75 | 184,70 | 67,21 | 0 | 0 |
2270 -2279,99 | 795,34 | 354,75 | 188,70 | 70,21 | 0 | 0 |
2280 -2289,99 | 802,34 | 359,75 | 192,70 | 73,21 | 1,26 | 0 |
2290 -2299,99 | 809,34 | 364,75 | 196,70 | 76,21 | 3,26 | 0 |
2300 -2309,99 | 816,34 | 369,75 | 200,70 | 79,21 | 5,26 | 0 |
2310 -2319,99 | 823,34 | 374,75 | 204,70 | 82,21 | 7,26 | 0 |
2320 -2329,99 | 830,34 | 379,75 | 208,70 | 85,21 | 9,26 | 0 |
2330 -2339,99 | 837,34 | 384,75 | 212,70 | 88,21 | 11,26 | 0 |
2340 -2349,99 | 844,34 | 389,75 | 216,70 | 91,21 | 13,26 | 0 |
2350 -2359,99 | 851,34 | 394,75 | 220,70 | 94,21 | 15,26 | 0 |
2360 -2369,99 | 858,34 | 399,75 | 224,70 | 97,21 | 17,26 | 0 |
2370 -2379,99 | 865,34 | 404,75 | 228,70 | 100,21 | 19,26 | 0 |
2380 -2389,99 | 872,34 | 409,75 | 232,70 | 103,21 | 21,26 | 0 |
2390 -2399,99 | 879,34 | 414,75 | 236,70 | 106,21 | 23,26 | 0 |
2400 -2409,99 | 886,34 | 419,75 | 240,70 | 109,21 | 25,26 | 0 |
2410 -2419,99 | 893,34 | 424,75 | 244,70 | 112,21 | 27,26 | 0 |
2420 -2429,99 | 900,34 | 429,75 | 248,70 | 115,21 | 29,26 | 0 |
2430 -2439,99 | 907,34 | 434,75 | 252,70 | 118,21 | 31,26 | 0 |
2440 -2449,99 | 914,34 | 439,75 | 256,70 | 121,21 | 33,26 | 0 |
2450 -2459,99 | 921,34 | 444,75 | 260,70 | 124,21 | 35,26 | 0 |
2460 -2469,99 | 928,34 | 449,75 | 264,70 | 127,21 | 37,26 | 0 |
2470 -2479,99 | 935,34 | 454,75 | 268,70 | 130,21 | 39,26 | 0 |
2480 -2489,99 | 942,34 | 459,75 | 272,70 | 133,21 | 41,26 | 0 |
2490 -2499,99 | 949,34 | 464,75 | 276,70 | 136,21 | 43,26 | 0 |
2500 -2509,99 | 956,34 | 469,75 | 280,70 | 139,21 | 45,26 | 0 |
2510 -2519,99 | 963,34 | 474,75 | 284,70 | 142,21 | 47,26 | 0 |
2520 -2529,99 | 970,34 | 479,75 | 288,70 | 145,21 | 49,26 | 0,86 |
2530 -2539,99 | 977,34 | 484,75 | 292,70 | 148,21 | 51,26 | 1,86 |
2540 -2549,99 | 984,34 | 489,75 | 296,70 | 151,21 | 53,26 | 2,86 |
2550 -2559,99 | 991,34 | 494,75 | 300,70 | 154,21 | 55,26 | 3,86 |
2560 -2569,99 | 998,34 | 499,75 | 304,70 | 157,21 | 57,26 | 4,86 |
2570 -2579,99 | 1005,34 | 504,75 | 308,70 | 160,21 | 59,26 | 5,86 |
2580 -2589,99 | 1012,34 | 509,75 | 312,70 | 163,21 | 61,26 | 6,86 |
2590 -2599,99 | 1019,34 | 514,75 | 316,70 | 166,21 | 63,26 | 7,86 |
2600 -2609,99 | 1026,34 | 519,75 | 320,70 | 169,21 | 65,26 | 8,86 |
2610 -2619,99 | 1033,34 | 524,75 | 324,70 | 172,21 | 67,26 | 9,86 |
2620 -2629,99 | 1040,34 | 529,75 | 328,70 | 175,21 | 69,26 | 10,86 |
2630 -2639,99 | 1047,34 | 534,75 | 332,70 | 178,21 | 71,26 | 11,86 |
2640 -2649,99 | 1054,34 | 539,75 | 336,70 | 181,21 | 73,26 | 12,86 |
2650 -2659,99 | 1061,34 | 544,75 | 340,70 | 184,21 | 75,26 | 13,86 |
2660 -2669,99 | 1068,34 | 549,75 | 344,70 | 187,21 | 77,26 | 14,86 |
2670 -2679,99 | 1075,34 | 554,75 | 348,70 | 190,21 | 79,26 | 15,86 |
2680 -2689,99 | 1082,34 | 559,75 | 352,70 | 193,21 | 81,26 | 16,86 |
2690 -2699,99 | 1089,34 | 564,75 | 356,70 | 196,21 | 83,26 | 17,86 |
2700 -2709,99 | 1096,34 | 569,75 | 360,70 | 199,21 | 85,26 | 18,86 |
2710 -2719,99 | 1103,34 | 574,75 | 364,70 | 202,21 | 87,26 | 19,86 |
2720 -2729,99 | 1110,34 | 579,75 | 368,70 | 205,21 | 89,26 | 20,86 |
2730 -2739,99 | 1117,34 | 584,75 | 372,70 | 208,21 | 91,26 | 21,86 |
2740 -2749,99 | 1124,34 | 589,75 | 376,70 | 211,21 | 93,26 | 22,86 |
2750 -2759,99 | 1131,34 | 594,75 | 380,70 | 214,21 | 95,26 | 23,86 |
2760 -2769,99 | 1138,34 | 599,75 | 384,70 | 217,21 | 97,26 | 24,86 |
2770 -2779,99 | 1145,34 | 604,75 | 388,70 | 220,21 | 99,26 | 25,86 |
2780 -2789,99 | 1152,34 | 609,75 | 392,70 | 223,21 | 101,26 | 26,86 |
2790 -2799,99 | 1159,34 | 614,75 | 396,70 | 226,21 | 103,26 | 27,86 |
2800 -2809,99 | 1166,34 | 619,75 | 400,70 | 229,21 | 105,26 | 28,86 |
2810 -2819,99 | 1173,34 | 624,75 | 404,70 | 232,21 | 107,26 | 29,86 |
2820 -2829,99 | 1180,34 | 629,75 | 408,70 | 235,21 | 109,26 | 30,86 |
2830 -2839,99 | 1187,34 | 634,75 | 412,70 | 238,21 | 111,26 | 31,86 |
2840 -2849,99 | 1194,34 | 639,75 | 416,70 | 241,21 | 113,26 | 32,86 |
2850 -2859,99 | 1201,34 | 644,75 | 420,70 | 244,21 | 115,26 | 33,86 |
2860 -2869,99 | 1208,34 | 649,75 | 424,70 | 247,21 | 117,26 | 34,86 |
2870 -2879,99 | 1215,34 | 654,75 | 428,70 | 250,21 | 119,26 | 35,86 |
2880 -2889,99 | 1222,34 | 659,75 | 432,70 | 253,21 | 121,26 | 36,86 |
2890 -2899,99 | 1229,34 | 664,75 | 436,70 | 256,21 | 123,26 | 37,86 |
2900 -2909,99 | 1236,34 | 669,75 | 440,70 | 259,21 | 125,26 | 38,86 |
2910 -2919,99 | 1243,34 | 674,75 | 444,70 | 262,21 | 127,26 | 39,86 |
2920 -2929,99 | 1250,34 | 679,75 | 448,70 | 265,21 | 129,26 | 40,86 |
2930 -2939,99 | 1257,34 | 684,75 | 452,70 | 268,21 | 131,26 | 41,86 |
2940 -2949,99 | 1264,34 | 689,75 | 456,70 | 271,21 | 133,26 | 42,86 |
2950 -2959,99 | 1271,34 | 694,75 | 460,70 | 274,21 | 135,26 | 43,86 |
2960 -2969,99 | 1278,34 | 699,75 | 464,70 | 277,21 | 137,26 | 44,86 |
2970 -2979,99 | 1285,34 | 704,75 | 468,70 | 280,21 | 139,26 | 45,86 |
2980 -2989,99 | 1292,34 | 709,75 | 472,70 | 283,21 | 141,26 | 46,86 |
2990 -2999,99 | 1299,34 | 714,75 | 476,70 | 286,21 | 143,26 | 47,86 |
3000 -3009,99 | 1306,34 | 719,75 | 480,70 | 289,21 | 145,26 | 48,86 |
3010 -3019,99 | 1313,34 | 724,75 | 484,70 | 292,21 | 147,26 | 49,86 |
3020 -3029,99 | 1320,34 | 729,75 | 488,70 | 295,21 | 149,26 | 50,86 |
3030 -3039,99 | 1327,34 | 734,75 | 492,70 | 298,21 | 151,26 | 51,86 |
3040 -3049,99 | 1334,34 | 739,75 | 496,70 | 301,21 | 153,26 | 52,86 |
3050 -3059,99 | 1341,34 | 744,75 | 500,70 | 304,21 | 155,26 | 53,86 |
3060 -3069,99 | 1348,34 | 749,75 | 504,70 | 307,21 | 157,26 | 54,86 |
3070 -3079,99 | 1355,34 | 754,75 | 508,70 | 310,21 | 159,26 | 55,86 |
3080 -3089,99 | 1362,34 | 759,75 | 512,70 | 313,21 | 161,26 | 56,86 |
3090 -3099,99 | 1369,34 | 764,75 | 516,70 | 316,21 | 163,26 | 57,86 |
3100 -3109,99 | 1376,34 | 769,75 | 520,70 | 319,21 | 165,26 | 58,86 |
3110 -3119,99 | 1383,34 | 774,75 | 524,70 | 322,21 | 167,26 | 59,86 |
3120 -3129,99 | 1390,34 | 779,75 | 528,70 | 325,21 | 169,26 | 60,86 |
3130 -3139,99 | 1397,34 | 784,75 | 532,70 | 328,21 | 171,26 | 61,86 |
3140 -3149,99 | 1404,34 | 789,75 | 536,70 | 331,21 | 173,26 | 62,86 |
3150 -3159,99 | 1411,34 | 794,75 | 540,70 | 334,21 | 175,26 | 63,86 |
3160 -3169,99 | 1418,34 | 799,75 | 544,70 | 337,21 | 177,26 | 64,86 |
3170 -3179,99 | 1425,34 | 804,75 | 548,70 | 340,21 | 179,26 | 65,86 |
3180 -3189,99 | 1432,34 | 809,75 | 552,70 | 343,21 | 181,26 | 66,86 |
3190 -3199,99 | 1439,34 | 814,75 | 556,70 | 346,21 | 183,26 | 67,86 |
3200 -3209,99 | 1446,34 | 819,75 | 560,70 | 349,21 | 185,26 | 68,86 |
3210 -3219,99 | 1453,34 | 824,75 | 564,70 | 352,21 | 187,26 | 69,86 |
3220 -3229,99 | 1460,34 | 829,75 | 568,70 | 355,21 | 189,26 | 70,86 |
3230 -3239,99 | 1467,34 | 834,75 | 572,70 | 358,21 | 191,26 | 71,86 |
3240 -3249,99 | 1474,34 | 839,75 | 576,70 | 361,21 | 193,26 | 72,86 |
3250 -3259,99 | 1481,34 | 844,75 | 580,70 | 364,21 | 195,26 | 73,86 |
3260 -3269,99 | 1488,34 | 849,75 | 584,70 | 367,21 | 197,26 | 74,86 |
3270 -3279,99 | 1495,34 | 854,75 | 588,70 | 370,21 | 199,26 | 75,86 |
3280 -3289,99 | 1502,34 | 859,75 | 592,70 | 373,21 | 201,26 | 76,86 |
3290 -3299,99 | 1509,34 | 864,75 | 596,70 | 376,21 | 203,26 | 77,86 |
3300 -3309,99 | 1516,34 | 869,75 | 600,70 | 379,21 | 205,26 | 78,86 |
3310 -3319,99 | 1523,34 | 874,75 | 604,70 | 382,21 | 207,26 | 79,86 |
3320 -3329,99 | 1530,34 | 879,75 | 608,70 | 385,21 | 209,26 | 80,86 |
3330 -3339,99 | 1537,34 | 884,75 | 612,70 | 388,21 | 211,26 | 81,86 |
3340 -3349,99 | 1544,34 | 889,75 | 616,70 | 391,21 | 213,26 | 82,86 |
3350 -3359,99 | 1551,34 | 894,75 | 620,70 | 394,21 | 215,26 | 83,86 |
3360 -3369,99 | 1558,34 | 899,75 | 624,70 | 397,21 | 217,26 | 84,86 |
3370 -3379,99 | 1565,34 | 904,75 | 628,70 | 400,21 | 219,26 | 85,86 |
3380 -3389,99 | 1572,34 | 909,75 | 632,70 | 403,21 | 221,26 | 86,86 |
3390 -3399,99 | 1579,34 | 914,75 | 636,70 | 406,21 | 223,26 | 87,86 |
3400 -3409,99 | 1586,34 | 919,75 | 640,70 | 409,21 | 225,26 | 88,86 |
3410 -3419,99 | 1593,34 | 924,75 | 644,70 | 412,21 | 227,26 | 89,86 |
3420 -3429,99 | 1600,34 | 929,75 | 648,70 | 415,21 | 229,26 | 90,86 |
3430 -3439,99 | 1607,34 | 934,75 | 652,70 | 418,21 | 231,26 | 91,86 |
3440 -3449,99 | 1614,34 | 939,75 | 656,70 | 421,21 | 233,26 | 92,86 |
3450 -3459,99 | 1621,34 | 944,75 | 660,70 | 424,21 | 235,26 | 93,86 |
3460 -3469,99 | 1628,34 | 949,75 | 664,70 | 427,21 | 237,26 | 94,86 |
3470 -3475,79 | 1635,34 | 954,75 | 668,70 | 430,21 | 239,26 | 95,86 |
Photo by Mark Fletcher-Brown on Unsplash
Oliver Schulz
Oliver Schulz ist seit 2010 Rechtsanwalt und hat sich als Fachanwalt auf das Rechtsgebiet Insolvenzrecht spezialisiert. Mit seiner Kanzlei Schulz & Partner führt er seit 2012 die Schuldnerberatung Schulz, die in mehreren deutschen Städten ansässig ist und Schuldnern dabei hilft, ihre Schulden durch einen außergerichtlichen Vergleich, eine Regelinsolvenz oder eine Privatinsolvenz loszuwerden und finanziell neu durchzustarten. Er ist u.a. Mitglied im HAV (Hamburgischer Anwaltverein e.V.) und im Norddeutschen Insolvenzforum Hamburg e.V.. Als ausgewiesener Experte gibt er Interviews, z.B. bei RTL Direkt (zum Thema SchuldnerAtlas 2023). Außerdem ist er als Gastautor aktiv, z.B. auf Unternehmer.de.